Leverans av kabeltrummor eller bilrutor i Öresundsregionen
Kontakta oss
Distribution
Ryms ditt gods i en bil eller lastbil? Då kan vi hjälpa dig. AkkaFRAKT levererar produkter av vitt skilda slag, allt från kabeltrummor till bilrutor och målarfärg. Varor till industri- och handelsföretag samt privatpersoner i Sydsverige levereras på båda sidor av Öresund, med betoning på den svenska sidan. I vissa tjänster ingår även mer långväga transporter
Månad | Fjärrtransport | Krets och Lokal |
Maj 2022 | 47,9 % | 24,2 % |
April 2022 | 46,8 % | 23,8 % |
Mars 2022 | 38,8 % | 20,9 % |
Februari 2022 | 36,4 % | 20,1 % |
Januari 2022 | 32,1 % | 18,5 % |
December 2021 | 32,8 % | 18,8 % |
November 2021 | 32,3 % | 18,6 % |
Oktober 2021 | 32,3 % | 18,6 % |
September 2021 | 28,1 % | 11,0 % |
Augusti 2021 | 26,2 % | 11,0 % |
Juli 2021 | 25,2 % | 11,0 % |
Juni 2021 | 24,5 % | 11,0 % |
Maj 2021 | 23,4 % | 11,0 % |
April 2021 | 23,9 % | 11,0 % |
Mars 2021 | 22,3 % | 11,0 % |
Februari 2021 | 20,8 % | 11,0 % |
Januari 2021 | 19,3 % | 11,0 % |
December 2020 | 18,2 % | 11,0 % |
November 2020 | 18,4 % | 11,0 % |
Oktober 2020 | 18,3 % | 11,0 % |
September 2020 | 19,0 % | 11,0 % |
Augusti 2020 | 19,6 % | 11,0 % |
Juli 2020 | 18,3 % | 11,0 % |
Juni 2020 | 17,0 % | 11,0 % |
Maj 2020 | 18,2 % | 11,0 % |
April 2020 | 21,3 % | 14,7 % |
Mars 2020 | 24,1 % | 15,7 % |
Februari 2020 | 25,2 % | 16,1 % |
Januari 2020 | 24,6 % | 15,8 % |
Kontakta oss
Senaste

AkkaFRAKT startar ett nytt affärsområde
När andra ser problem med höga dieselpriser tänker AkkaFRAKT nytt, cirkulärt och hållbart....

Marknadens kraftiga prishöjningar framtvingar månadsvis justering av drivmedelspriser
AkkaFRAKT vill vara en hållbar partner för våra kunder, åkare och samarbetspartners. Senaste...

Kraftig minskning av bränsle och koldioxidutsläpp när Centrum Pile inleder samarbete med AkkaFRAKT
Påltillverkaren Centrum Pile expanderar med en ny produktionsanläggning i AkkaFRAKTS lokaler i...